| LS-Splitterschutzzelle Unbekannte Bauart - Allerbrücke | ||
| Hersteller | unbekannt | |
| RL-Kennziffer | unbekannt | ![]() Querschnitt durch LS-Zelle |
| Kapazität | bis 3 Personen | |
| Gesamthöhe über Fundament | 295 cm | |
| Außenhöhe bis Deckelansatz | 210 cm | |
| Höhe des Deckels | 85 cm | |
| Lichte Höhe | 190 cm | |
| Umfang | 615 cm | |
| Außendurchmesser | 196 cm | |
| Innendurchmesser | 150 cm | |
| Fläche Innenraum | 1,77 m² | |
| Volumen Innenraum | 3,36 m³ | |
| Wandstärke | 23 cm | ➜ Foto anzeigen |
| Armierung | vorhanden | |
| Fundamentabmessungen (Durchmesser) | nicht meßbar | |
| Maße Einstiegsluke außen (BxH) | 70 x 82 cm | |
| Maße Einstiegsluke innen | 57 x 79 cm | |
| Höhe der Einstiegsluke über Fundament | 32 cm | |
| Maße des Notausstiegs außen | kein Notausstieg | |
| Maße des Notausstiegs innen | kein Notausstieg | |
| Höhe des Notausstiegs über Fundament | kein Notausstieg | |
| Maße der Sehschlitze außen (BxH) | 25 x 10 cm | |
| Maße der Sehschlitze innen (BxH) | 8 x 0,5 cm | |
| Höhe der Unterkante Sehschlitze über Fundament außen | 170 cm | |
| Höhe der Unterkante Sehschlitze über Boden innen | 155 cm | |
| Anzahl der Sehschlitze | 6 | |
| Anzahl Scharniere an Einstiegsluke | 2 | |
| Abstand der Scharnierflügel | 37 cm | |
| Breite der Scharnierflügel | 8 cm | |
| Höhe des Zellenbodens | ca. 20 cm | |
| Anzahl der Deckelbefestigungen | nicht feststellbar | |
| Gewicht | geschätzt mehr als 6 t | |
| Sonstiges |
|
|
| Alle Angaben ohne Gewähr | Messungenauigkeiten möglich. | ![]() |
|



