Luftschutzsplitterschutzzelle Bauart Westermann | ||
Hersteller | Betonwerk Westermann & Co., Broistedt ➜ Typenschild anzeigen |
|
RL-Kennziffer | RL 3-42/209 | Querschnitt durch die Westermann-Zelle |
Kapazität | 1-2 Personen | |
Gesamthöhe über Fundament | 285 cm | |
Außenhöhe bis Deckelansatz | 200 cm | |
Höhe des Deckels | 85 cm | |
Lichte Höhe | 220 cm | |
Umfang | 472 cm | |
Außendurchmesser | 150 cm | |
Innendurchmesser | 110 cm | |
Fläche Innenraum | 0,95 m² | |
Volumen Innenraum | 2,00 m³ | |
Wandstärke | 20 cm | ➜ Foto anzeigen |
Armierung | Gitter einfach | |
Fundamentabmessungen (LxBxH) | 200 x 200 x 77 cm | Innenraum |
Maße Einstiegsluke außen (BxH) | 68 x 105 cm | |
Breite Einstiegsluke innen | 50 cm | |
Höhe der Einstiegsluke über Fundament | 35 cm | |
Höhe des Notausstiegs außen | 56 cm | |
Breite des Notausstiegs innen | 38 cm | |
Höhe des Notausstiegs über Fundament | 43 cm | |
Maße der Sehschlitze außen (BxH) | 24 x 11 cm | |
Maße der Sehschlitze innen (BxH) | 10 x 0.5 cm | |
Höhe der Sehschlitze über Fundament außen | 182 cm | |
Höhe der Sehschlitze über Boden innen | 167 cm | |
Anzahl der Sehschlitze | 6 | |
Anzahl Scharniere an Einstiegsluke | 2 | |
Abstand der Scharnierflügel | 57 cm | |
Breite der Scharnierflügel | 5 cm | |
Höhe des Zellenbodens | 15 cm | |
Anzahl der Deckelbefestigungen | 6 | |
Gewicht ohne Fundament | ca. 5 t | |
Sonstiges |
|
|
Alle Angaben ohne Gewähr | Messungenauigkeiten möglich. |