LS-Splitterschutzzelle Unbekannte Bauart - Herzogsberge | ||
Hersteller | unbekannt | |
RL-Kennziffer | unbekannt | Querschnitt durch LS-Zelle |
Kapazität | 1-2 Personen | |
Gesamthöhe über Fundament | 275 cm | |
Außenhöhe bis Deckelansatz | 200 cm | |
Höhe des Deckels | 75 cm | |
Lichte Höhe | 195 cm | |
Umfang | 471 cm | |
Außendurchmesser | 150 cm | |
Innendurchmesser | 100 cm | |
Fläche Innenraum | 0,78 m² | |
Volumen Innenraum | 1,53 m³ | |
Wandstärke | 25 cm | ➜ Foto anzeigen |
Armierung | 1,5 cm Rundstahlverbindung | |
Fundamentabmessungen (Durchmesser) | kein Fundament | |
Maße Einstiegsluke außen (BxH) | 58 x 90 cm | |
Maße Einstiegsluke innen | 58 x 90 cm | |
Höhe der Einstiegsluke über Fundament | 41 cm | |
Maße des Notausstiegs außen | kein Notausstieg | |
Maße des Notausstiegs innen | kein Notausstieg | |
Höhe des Notausstiegs über Fundament | kein Notausstieg | |
Maße der Sehschlitze außen (BxH) | 12 x 6 cm | |
Maße der Sehschlitze innen (BxH) | 25 x 18 cm | |
Höhe der Unterkante Sehschlitze über Fundament außen | 176 cm | |
Höhe der Unterkante Sehschlitze über Boden innen | 155 cm | |
Anzahl der Sehschlitze | 6 | |
Anzahl Scharniere an Einstiegsluke | 2 | |
Abstand der Scharnierflügel | 65 cm | |
Breite der Scharnierflügel | nicht vorhanden | |
Höhe des Zellenbodens | ca. 15 cm | |
Anzahl der Deckelbefestigungen | nicht feststellbar | |
Gewicht | geschätzt 5-6 t | |
Sonstiges |
|
|
Alle Angaben ohne Gewähr | Messungenauigkeiten möglich. |